【资料图】
据上海2023年5月26日消息,上海期货交易所(SHFE)铜库存报86177吨减少16334吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 86177 | -16334 | 05-26 |
铝 | 154815 | -31343 | 05-26 |
锌 | 47589 | -7109 | 05-26 |
铅 | 28362 | 2745 | 05-26 |
锡 | 8915 | -508 | 05-26 |
镍 | 560 | -348 | 05-26 |
Copyright © 2015-2022 华中动漫网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com